附录2-16 货物和服务进出口占国内生产总值比重 | ||||||
单位:% | ||||||
国家和地区 | 出 口 | 进 口 | ||||
1990 | 2000 | 2003 | 1990 | 2000 | 2003 | |
世界 | 19.0 | 24.7 | 23.9② | 19.2 | 24.9 | 23.3② |
高收入国家 | 18.6 | 23.6 | 22.2② | 19.0 | 24.2 | 22.2② |
中等收入国家 | 22.0 | 31.2 | 32.7 | 20.8 | 29.1 | 29.7 |
低收入国家 | 13.2 | 20.5 | 21.2 | 16.7 | 22.1 | 23.6 |
中 国① | 17.5 | 25.9 | 34.3 | 14.3 | 23.2 | 31.8 |
中国香港 | 131.8 | 145.5 | 170.0 | 124.1 | 141.9 | 160.6 |
孟加拉国 | 6.1 | 14.0 | 14.2 | 13.5 | 19.2 | 20.0 |
印度 | 7.1 | 13.9 | 14.5 | 8.6 | 14.6 | 16.0 |
印度尼西亚 | 25.3 | 42.9 | 31.2 | 23.7 | 33.5 | 25.7 |
伊朗 | 22.0 | 22.1 | 25.3 | 23.5 | 21.9 | 22.9 |
以色列 | 34.7 | 40.4 | 37.3 | 45.4 | 45.4 | 44.1 |
日本 | 10.4 | 10.8 | 11.8 | 9.5 | 9.4 | 10.2 |
哈萨克斯坦 | 57.0 | 50.4 | 48.4 | 44.2 | ||
韩国 | 28.1 | 40.8 | 38.2 | 29.3 | 37.7 | 35.6 |
马来西亚 | 74.5 | 124.4 | 114.3 | 72.4 | 104.5 | 93.3 |
蒙古 | 24.0 | 65.5 | 67.6 | 52.9 | 81.9 | 80.3 |
缅甸 | 2.6 | 4.8 | ||||
巴基斯坦 | 15.5 | 16.3 | 20.5 | 23.4 | 18.0 | 20.4 |
菲律宾 | 27.5 | 55.4 | 48.3 | 33.3 | 53.5 | 50.7 |
斯里兰卡 | 29.2 | 39.0 | 35.8 | 38.0 | 49.6 | 42.4 |
泰国 | 34.1 | 66.8 | 65.6 | 41.7 | 58.1 | 58.9 |
土耳其 | 13.3 | 24.0 | 27.7 | 17.6 | 31.5 | 31.0 |
越南 | 36.0 | 55.0 | 59.7 | 45.3 | 57.5 | 67.6 |
埃及 | 20.0 | 16.3 | 21.7 | 32.7 | 22.9 | 23.6 |
尼日利亚 | 43.4 | 53.3 | 50.0 | 28.8 | 37.5 | 40.9 |
南非 | 24.4 | 28.9 | 28.2 | 18.6 | 25.9 | 26.4 |
阿根廷 | 10.4 | 10.9 | 25.0 | 4.6 | 11.5 | 14.2 |
巴西 | 8.2 | 10.7 | 16.9 | 7.0 | 12.2 | 13.1 |
委内瑞拉 | 39.5 | 28.4 | 30.6 | 20.2 | 16.3 | 15.0 |
加拿大 | 26.0 | 46.1 | 41.5② | 26.0 | 40.3 | 37.2② |
墨西哥 | 18.6 | 31.0 | 28.4 | 19.7 | 32.9 | 30.1 |
美国 | 9.6 | 11.2 | 9.8② | 10.9 | 15.1 | 13.9② |
白俄罗斯 | 46.0 | 69.2 | 66.4 | 43.6 | 72.4 | 70.4 |
保加利亚 | 33.1 | 55.7 | 53.2 | 36.7 | 61.1 | 63.0 |
捷克 | 45.2 | 64.5 | 62.8 | 42.6 | 67.5 | 65.0 |
法国 | 21.2 | 28.5 | 25.8 | 22.2 | 27.3 | 24.6 |
德国 | 25.1 | 33.8 | 36.0 | 25.2 | 33.4 | 31.8 |
意大利 | 19.7 | 28.3 | 25.4 | 19.7 | 27.3 | 24.9 |
荷兰 | 54.5 | 67.5 | 61.7② | 50.8 | 62.2 | 56.4② |
波兰 | 28.6 | 27.8 | 21.0 | 21.5 | 34.4 | 26.4 |
罗马尼亚 | 16.7 | 32.9 | 33.0 | 26.2 | 38.5 | 38.5 |
俄罗斯联邦 | 18.2 | 44.1 | 31.7 | 17.9 | 24.0 | 20.8 |
西班牙 | 16.3 | 30.1 | 27.9 | 19.7 | 32.4 | 29.7 |
乌克兰 | 27.6 | 62.4 | 52.9 | 28.7 | 57.9 | 48.3 |
英国 | 24.0 | 28.1 | 25.1 | 26.6 | 30.1 | 28.1 |
澳大利亚 | 16.7 | 22.9 | 19.7② | 16.8 | 22.8 | 22.2② |
新西兰 | 27.0 | 35.9 | 32.3② | 26.8 | 34.2 | 30.8② |
注:资料来源:世界银行数据库。①世界银行数据。②2002年数据。 |